En 2010 fueron necesarias 388 personas para igualar la riqueza del 50% más pobre. El año pasado, nada más 62.
Esta semana la organización no gubernamental Oxfam señaló que el 1% más rico del mundo ya posee tanta riqueza como el resto de los habitantes del planeta.
Y también destacó que las 62 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como la mitad de la población mundial.
¿Pero quiénes son esos "afortunados"?
La ONG se basó en la lista anual de billonarios que compila la revista estadounidense Forbes, que BBC Mundo te presenta aquí.
1
Bill Gates
US$79.200 millones
Microsoft
AP
2
Carlos Slim
US$77.100 millones
Sector de las telecomunicaciones
Reuters
3
Warren Buffett
US$72.700 millones
Berkshire Hathaway
AP
4
Amancio Ortega
US$64.500 millones
Zara
Getty
5
Larry Ellison
US$54.300 millones
Oracle
Getty
6
Charles Koch
US$42.900 millones
Sectores varios
Kochnews.com
7
David Koch
US$42.900 millones
Sectores varios
Getty
8
Christy Walton
US$41.700 millones
Wal-Mart
Getty
9
Jim Walton
US$40.600 millones
Wal-Mart
AP
10
Liliane Bettencourt
US$40.100 millones
L’Oreal
Getty
11 | Alice Walton | US$39.400 millones | Wal-Mart | EE.UU. |
12 | S. Robson Walton | US$39.100 millones | Wal-Mart | EE.UU. |
13 | Bernard Arnault | US$37.200 millones | LVMH | Francia |
14 | Michael Bloomberg | US$35.500 millones | Bloomberg LP | EE.UU. |
15 | Jeff Bezos | US$34.800 millones | Amazon.com | EE.UU. |
16 | Mark Zuckerberg | US$33.400 millones | EE.UU. | |
17 | Li Ka-shing | US$33.300 millones | Sectores varios | Hong Kong |
18 | Sheldon Adelson | US$31.400 millones | Casinos | EE.UU. |
19 | Larry Page | US$29.700 millones | EE.UU. | |
20 | Sergey Brin | US$29.200 millones | EE.UU. | |
21 | Georg Schaeffler | US$26.900 millones | INA Holding Schaeffler GmbH & Co. KG | Alemania |
22 | Forrest Mars, Jr. | US$26.600 millones | Mars | EE.UU. |
22 | Jacqueline Mars | US$26.600 millones | Mars | EE.UU. |
22 | John Mars | US$26.600 millones | Mars | EE.UU. |
25 | David Thomson | US$25.500 millones | Medios de comunicación | Canadá |
26 | Jorge Paulo Lemann | US$25.000 millones | Industria cervecera | Brasil |
27 | Lee Shau Kee | US$24.800 millones | Bienes raíces | Hong Kong |
28 | Stefan Persson | US$24.500 millones | H&M | Suecia |
29 | George Soros | US$24.200 millones | Fondos de cobertura | EE.UU. |
29 | Wang Jianlin | US$24.200 millones | Bienes raíces | China |
31 | Carl Icahn | US$23.500 millones | Inversiones | EE.UU. |
32 | Maria Franca Fissolo | US$23.400 millones | Nutella, chocolates | Italia |
33 | Jack Ma | US$22.700 millones | Comercio electrónico | China |
34 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | US $22.600 millones | Inversiones | Arabia Saudita |
35 | Steve Ballmer | US$21.500 millones | Microsoft | EE.UU. |
35 | Phil Knight | US$21.500 millones | Nike | EE.UU. |
37 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | US$21.300 millones | Supermercados | Alemania |
38 | Li Hejun | US$21.100 millones | Energía solar | China |
39 | Mukesh Ambani | US$21.000 millones | Petroquímica y gas | India |
40 | Leonardo Del Vecchio | US$20.400 millones | Lentes | Italia |
41 | Len Blavatnik | US$20.200 millones | Sectores varios | EE.UU. |
41 | Tadashi Yanai | US$20.200 millones | Venta al por menor | Japón |
43 | Charles Ergen | US$20.100 millones | Dish Network | EE.UU. |
44 | Dilip Shanghvi | US$20.000 millones | Farmacéutica | India |
45 | Laurene Powell Jobs | US$19.500 millones | Apple, Disney | EE.UU. |
46 | Dieter Schwarz | US$19.400 millones | Venta al por menor | Alemania |
47 | Michael Dell | US$19.200 millones | Dell | EE.UU. |
48 | Azim Premji | US$19.100 millones | Software | India |
49 | Theo Albrecht, Jr. | US$19.000 millones | Aldi, Trader Joe's | Alemania |
50 | Michael Otto | US$18.100 millones | Venta al por menor, bienes raíces | Alemania |
51 | Paul Allen | US$17.500 millones | Microsoft, inversiones | EE.UU. |
52 | Joseph Safra | US$17.300 millones | Sector bancario | Brasil |
53 | Anne Cox Chambers | US$17.000 millones | Medios de comunicación | EE.UU. |
54 | Susanne Klatten | US $16.800 millones | BMW, industria farmacéutica | Alemania |
55 | Pallonji Mistry | US$16.300 millones | Construcción | Irlanda |
56 | Ma Huateng | US$16.100 millones | Internet | China |
57 | Patrick Drahi | US$16.000 millones | Telecom | Francia |
58 | Thomas & Raymond Kwok | US$15.900 millones | Bienes raíces | Hong Kong |
59 | Stefan Quandt | US$15.600 millones | BMW | Alemania |
60 | Ray Dalio | US$15.400 millones | Fondos de cobertura | EE.UU. |
60 | Vladimir Potanin | US$15.400 millones | Metales | Rusia |
62 | Serge Dassault | US$15.300 millores | Aviación | Francia BBC ¿Crees que la riqueza de estas personas no te afecta? DespiertayLucha |
No hay comentarios:
Publicar un comentario